Poudre d'extrait d'algues | Flocon d'extrait d'algues
Spécification du produit :
Article | Spécification |
Alginates | 16%-40% |
Matière Organique | 40%-45% |
Mannitol | 3%-8% |
Facteur de croissance des algues | 400-800 ppm |
PH | 8-11 |
Élément d'analyse | Standard | |
Apparence | Poudre noire (brun foncé) | Poudre noire (brun foncé) |
Odeur | Goût d'algues | Goût d'algues |
ACIDE ALGINIQUE(%) | ≥13,0 | 16,5 |
ORGANIQUE(%) | ≥45,0 | 45,6 |
HUMIDITÉ(%) | ≤6,5 | 1.8 |
N(%) | 0,60-3,0 | 2.5 |
P2O5(%) | 1,0-5,0 | 4.8 |
K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
MICROÉLÉMENT | ≥0,2 (B, Fe, Cu, Zn, ..) | 0,21 |
MANNITOL(%) | ≥0,2 | 0,5 |
POLYPHÉNOLS(%) | ≥0,2 | 0,3 |
VALEUR PH | 6,0-10,0 | 8.2 |
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%) | 100 | 100 |
BÉTAÏNE (%) | ≥0,1 | CONFORME |
CYTOKININE | ≥60 ppm | |
GIBBERELLINE | ≥50 ppm | |
AUXINES | ≥80 ppm |
Paquet : 25 kg/sac ou selon votre demande.
Stockage : Conserver dans un endroit sec et aéré.
Norme exécutive : Norme internationale.