Direct Bordeaux NGB
Propriétés physiques du produit :
Nom du produit | Direct Bordeaux NGB | |||
Spécification | Valeur | |||
Apparence | Poudre rouge | |||
Ouf | 2.0 | |||
Solidité | Lumière (Xénon) | 5-6 | ||
Lavage
| 40 ℃ | CH | 3-4 3 4-5 | |
CO | ||||
V | ||||
60 ℃ | CH | - - - | ||
CO | ||||
V | ||||
Transpiration | 3-4 4-5 4-5 | |||
Rugging (sec/humide) | 4-5 2-3 |
Application:
Direct Bordeaux NGB c'estutilisé dans les industries de la fibre, de la soie, de la filature du coton, du cuir et d'autres industries, et est également utilisé dans la fabrication du papier et d'autres industries.
Emballer:25 kg/sac ou selon votre demande.
Stockage:Conserver dans un endroit aéré et sec.
Normes d'exécution :Norme internationale.