Crémophor EL | 61791-12-6
Description du produit :
Utilisé comme émulsifiant, agent pénétrant, agent antimousse, additif, agent moussant, stabilisant, lubrifiant, agent solubilisant, agent nivelant, agent antistatique, agent de lavage, agent dispersant, agent de séparation, agent dégraissant, agent plastifiant, agent épaississant, agent de conditionnement de viscosité et intermédiaire chimique dans l'industrie.
Caractéristiques:
Taper | Apparence (25 ℃) | Indice de saponification (mgKOH/g) | Point de trouble (℃) (1% solution aqueuse.) | PH (1% solution aqueuse.) |
Crémophore EL 10 PEG 10 Huile de ricin | Liquide jaunâtre | 110~130 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 12 PEG 12 Huile de ricin | Liquide jaunâtre | 110~120 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 20 PEG 20 Huile de ricin | Liquide jaunâtre | 90~100 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 30 PEG 30 Huile de ricin | Liquide jaunâtre | 70~80 | 45~60 | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 40 PEG 40 Huile de ricin | Liquide jaunâtre à coller | 57~67 | 70~84 | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 60 PEG 60 Huile de ricin | Pâte jaunâtre | 43~52 | 85~90 | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 80 PEG 80 Huile de ricin | Pâte jaunâtre | 35~43 | ≥91 | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 90 PEG 90 Huile de ricin | Pâte jaunâtre | 30~40 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Crémophore EL 130 PEG 130 Huile de ricin | Solide jaunâtre | 22~28 | —— | 5,0 ~ 7,0 |
Méthode d'essai | —— | HG/T3505 | GB/T 5559 | OIN 4316 |
Emballer:Tambour 50KG/plastique, tambour 200KG/métal ou selon votre demande.
Stockage:Conserver dans un endroit aéré et sec.
ExécutifStandard:Norme internationale.